序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 000725 | 京东方A | 707161547股 | 1.8783% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 601668 | 中国建筑 | 397850245股 | 0.9561% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 600050 | 中国联通 | 364620055股 | 1.1466% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 000100 | TCL科技 | 359767630股 | 1.9158% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 315861837股 | 1.1884% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 300059 | 东方财富 | 239297590股 | 1.5159% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 601318 | 中国平安 | 204179672股 | 1.1212% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 002027 | 分众传媒 | 193135374股 | 1.3373% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 000001 | 平安银行 | 185360838股 | 0.9552% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 600795 | 国电电力 | 170579741股 | 0.9564% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 003816 | 中国广核 | 150328200股 | 0.2977% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 000425 | 徐工机械 | 136194343股 | 1.1526% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 603993 | 洛阳钼业 | 135803000股 | 0.6287% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 000002 | 万科A | 128409227股 | 1.0763% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 000792 | 盐湖股份 | 104334216股 | 1.9204% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 000338 | 潍柴动力 | 104326086股 | 1.1955% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 300498 | 温氏股份 | 102501495股 | 1.5407% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 002252 | 上海莱士 | 102322595股 | 1.5415% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 002475 | 立讯精密 | 96219624股 | 1.3315% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 000625 | 长安汽车 | 95196244股 | 0.9599% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 000157 | 中联重科 | 95177195股 | 1.0968% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 000333 | 美的集团 | 93801083股 | 1.2267% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 000651 | 格力电器 | 86195221股 | 1.5306% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 600276 | 恒瑞医药 | 85469583股 | 1.3399% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 688223 | 晶科能源 | 76116381股 | 0.7608% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 002415 | 海康威视 | 71844856股 | 0.7781% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 001979 | 招商蛇口 | 68349859股 | 0.7543% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 601088 | 中国神华 | 63302341股 | 0.3186% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 002129 | TCL中环 | 62035100股 | 1.5343% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 000063 | 中兴通讯 | 61440405股 | 1.2845% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 002493 | 荣盛石化 | 57551651股 | 0.5684% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 000776 | 广发证券 | 55569736股 | 0.7292% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 000983 | 山西焦煤 | 53959929股 | 0.9505% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 600415 | 小商品城 | 52555533股 | 0.9583% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 300750 | 宁德时代 | 50760529股 | 1.153% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 688009 | 中国通号 | 50033622股 | 0.4725% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 000617 | 中油资本 | 48692279股 | 0.3852% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 002352 | 顺丰控股 | 46339895股 | 0.9622% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 600176 | 中国巨石 | 45589784股 | 1.1389% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 002241 | 歌尔股份 | 45575693股 | 1.3337% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 000938 | 紫光股份 | 43644638股 | 1.526% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 000876 | 新希望 | 43155685股 | 0.9494% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 002050 | 三花智控 | 42746397股 | 1.1453% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 000807 | 云铝股份 | 40262369股 | 1.161% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 300433 | 蓝思科技 | 38607489股 | 0.7748% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 002236 | 大华股份 | 38501630股 | 1.1694% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 002271 | 东方雨虹 | 38450277股 | 1.5782% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 002459 | 晶澳科技 | 38361000股 | 1.1591% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 600674 | 川投能源 | 37404896股 | 0.7673% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 000858 | 五粮液 | 36394121股 | 0.9376% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 002001 | 新和成 | 35106321股 | 1.1358% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 002230 | 科大讯飞 | 34884826股 | 1.509% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 601898 | 中煤能源 | 34801859股 | 0.2625% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 600188 | 兖矿能源 | 34033294股 | 0.339% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 002648 | 卫星化学 | 32104881股 | 0.9531% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 603288 | 海天味业 | 31836140股 | 0.5725% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 600660 | 福耀玻璃 | 30878312股 | 1.1832% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 300142 | 沃森生物 | 30830954股 | 1.9277% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 600584 | 长电科技 | 27900881股 | 1.5592% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 000768 | 中航西飞 | 26055166股 | 0.9366% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 603799 | 华友钴业 | 25033723股 | 1.475% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 002410 | 广联达 | 24715196股 | 1.4961% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 002179 | 中航光电 | 24152385股 | 1.1394% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 601633 | 长城汽车 | 23484475股 | 0.2749% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 300014 | 亿纬锂能 | 23253996股 | 1.1367% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 300122 | 智飞生物 | 22598407股 | 0.944% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 600161 | 天坛生物 | 22533469股 | 1.1396% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 002709 | 天赐材料 | 21784997股 | 1.1353% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 002460 | 赣锋锂业 | 21478116股 | 1.0648% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 002007 | 华兰生物 | 21055168股 | 1.1513% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 002074 | 国轩高科 | 20561694股 | 1.1465% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 000895 | 双汇发展 | 20118134股 | 0.5807% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 603806 | 福斯特 | 20067550股 | 0.7692% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 000977 | 浪潮信息 | 19959612股 | 1.3558% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 002466 | 天齐锂业 | 19911757股 | 1.2132% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 000708 | 中信特钢 | 19614444股 | 0.3886% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 000786 | 北新建材 | 19566611股 | 1.1581% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 002180 | 纳思达 | 19188299股 | 1.3545% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 000800 | 一汽解放 | 18439000股 | 0.3988% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 600941 | 中国移动 | 18251217股 | 0.085% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 688041 | 海光信息 | 18231108股 | 0.7844% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 688008 | 澜起科技 | 17863922股 | 1.5635% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 000538 | 云南白药 | 17732384股 | 0.9938% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 300308 | 中际旭创 | 17556411股 | 1.5659% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 000963 | 华东医药 | 17257945股 | 0.9838% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 600745 | 闻泰科技 | 16976245股 | 1.366% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 603501 | 韦尔股份 | 16849985股 | 1.3875% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 002311 | 海大集团 | 14999149股 | 0.9015% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 000408 | 藏格矿业 | 14528200股 | 0.9193% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 300413 | 芒果超媒 | 13734083股 | 0.7342% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 000568 | 泸州老窖 | 13475235股 | 0.9155% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 600332 | 白云山 | 13080792股 | 0.8046% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 002049 | 紫光国微 | 12615171股 | 1.4848% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 603986 | 兆易创新 | 12549372股 | 1.8847% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 300316 | 晶盛机电 | 12263857股 | 0.9365% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 600519 | 贵州茅台 | 11872200股 | 0.9451% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 002304 | 洋河股份 | 11385292股 | 0.7558% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 688303 | 大全能源 | 10599052股 | 0.4941% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 000999 | 华润三九 | 9934273股 | 0.7735% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 300628 | 亿联网络 | 9800455股 | 0.7755% | 流通A股 | 2024-09-30 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024持有的股票,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股查询